Камера для копчения Bastra B 1500 / 1501
По запросу
Камеры для копчения линейки Classic Line от лидера рынка Bastra.
Полноценное серийное оснащение и большой выбор дополнительных опций.
Доступны 5 технологий дымогенерации и их сочетания.
Технические характеристики по типам подключения
Модель | B 1500 FR / UF / TF / RR (внешний) | B 1501 TF (встроенный в дверь) | B 1501 GS / UF (встроенный в дверь) | B 1501 RR (встроенный в дверь) |
Объем полезного пространства, л | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ширина, мм | 1495 | 495 | 1495 | 1495 |
Глубина (без двери), мм* | 1050 / 1050 / 1065 | 1050 / 1050 /1065 | 1050 / 1050 /1065 | 1050 / 1050 /1065 |
Глубина (с дверью), мм* | 1130 / 1130 / 1145 | 1265/ 1265/ 1280 | 1450 / 1450 / 1465 | 1390 / 1390/ 1405 |
Высота, мм* | 2520 / 2520 / 2790 | 2520/ 2520/ 2790 | 2520 / 2520/ 2790 | 2520 / 2520/ 2790 |
Требуемая высота потолка, мм* | 2580 / 2580 / 2850 | 2580/ 2580/ 2850 | 2830 / 2830 / 3060 | 2580 / 2580/ 2850 |
Требуемая ширина двери, мм* | 1180 / 1180 / 1200 | 1280/ 1280/ 1300 | 1465 / 1465/ 1485 | 1405/ 1405/ 1425 |
Мощность, кВТ* | 25,80 / 25,80 / 4,80 | 26,30 / 26,30 / 5 ,30 | 26,63 / 26,63 / 5,63 | 31,30 / 31,30 / 10,30 |
включая FR* | 25,80 / 25,80 / 4,80 | - | - | - |
включая UF* | 26,78 / 26,78 / 5,78 | - | - | - |
включая TF* | 27,23 / 27,23 / 6,23 | - | - | - |
включая RR* | 31,30 / 31,30 / 10,30 | - | - | - |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт* | - / - / 26,70 | - / - / 26,70 | - / - / 26,70 | - / - / 26,70 |
Пар для увлажнения 0,2 бар, кг/час* | - / 30 / - | - / 30 / - | - / 30 / - | - / 30 / - |
* Электричество / Электричество + Пар НД / Газ (Солярка)