Непрерывные скрепки для автоматических клипсаторов Poly-Clip
- Код товара: 1708-
Колбасные скрепки для автоматических клипсаторов фирмы Poly-Clip используются для зажима с двух сторон колбасной оболочки, наполненной фаршем.
Нашей компанией предлагает скрепки с шагом 15 мм и 18 мм для клипсаторов FCA 3441, FCA 3430, FCA 3461, FCA 3462, FCA 3463.
Для изготовления скрепок используется алюминиевая проволока отечественного производства, которая проходит тщательный входной контроль механических свойств перед производством. В процессе производства алюминиевая лента проходит специальную обработку поверхности, что позволяет снизить трение и обеспечивает бесперебойность производства при клипсовании.
На внутренней стороне скрепок присутствуют специальные насечки - они способствуют более надежному зажиму оболочек и уменьшают вероятность разрыва нежных оболочек. Скрепки для клипсования намотаны на катушки из полистирола, который не подвержен влиянию агрессивных сред.
При производстве проводится контроль шага, геометрических параметров скрепок в соответствии с ТУ 1811-01-53987182-2004.
Все скрепки имеют санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия.
Таблица типоразмеров
Типоразмер | T, мм | H, мм | B, мм | S, мм | Количество в кассете / коробке |
15 | 6 | 4 | 1,5 | 5 000 / 50 000 | |
15-07/5 х 1,5 | 15 | 7 | 5 | 1,5 | 5 000 / 50 000 |
15-07/5 х 1,75 | 15 | 7 | 5 | 1,75 | 5 000 / 50 000 |
15-08/5 х 1,5 | 15 | 8 | 5 | 1,5 | 5 000 / 50 000 |
15-08/5 х 1,75 | 15 | 8 | 5 | 1,75 | 5 000 / 50 000 |
15-08/5 х 1,75А | 15 | 8 | 5 | 1,75 | 5 000 / 50 000 |
15-09/5 х 1,5 | 15 | 9 | 5 | 1,5 | 4 500 / 45 000 |
15-09/5 х 1,75 | 15 | 9 | 5 | 1,75 | 4 500 / 45 000 |
15-10/5 х 1,75 | 15 | 10 | 5 | 1,75 | 3 500 / 35 000 |
15-10/5 х 2,0 | 15 | 10 | 5 | 2,0 | 3 500 / 35 000 |
18-07/5 х 1,5 | 18 | 7 | 5 | 1,5 | 3 500 / 35 000 |
18-07/5 х 1,75 | 18 | 7 | 5 | 1,75 | 3 500 / 35 000 |
18-09/5 х 1,75 | 18 | 9 | 5 | 1,75 | 3 500 / 35 000 |
18-09/5 х 1,75А | 18 | 9 | 5 | 1,75 | 3 500 / 35 000 |
18-09/5 х 2,0А | 18 | 9 | 5 | 2,0 | 3 500 / 35 000 |
18-09/5 х 2,0 | 18 | 9 | 5 | 2,0 | 3 500 / 35 000 |
18-10/5 х 2,2 | 18 | 10 | 5 | 2,2 | 3 500 / 35 000 |
18-10/5 х 2,5 | 18 | 10 | 5 | 2,5 | 3 500 / 35 000 |
18-11/5 х 1,75А | 18 | 11 | 5 | 1,75 | 3 500 / 35 000 |
18-11/5 х 2,0 | 18 | 11 | 5 | 2,0 | 2 500 / 25 000 |
18-11/5 х 2,0А | 18 | 11 | 5 | 2,0 | 2 500 / 25 000 |
18-11/5 х 2,2 | 18 | 11 | 5 | 2,2 | 2 500 / 25 000 |
18-12/5 х 2,2 | 18 | 12 | 5 | 2,2 | 2 500 / 25 000 |
18-12/5 х 2,5 | 18 | 12 | 5 | 2,5 | 2 500 / 25 000 |
18-13/5 х 2,0 | 18 | 13 | 5 | 2,0 | 2 500 / 25 000 |
Теги: Непрерывные скрепки для автоматических клипсаторов Poly-Clip